Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
Tөсвийн гүйцэтгэл болон аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан (Cанхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага)
| 2018 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | ||||
| 2 | Мэдээ | ||||
| 3 | Мэдээ | ||||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | Мэдээ | ||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | Мэдээ | ||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2019 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 3 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2020 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 3 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2021 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 3 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2022 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 3 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2023 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 3 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2024 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | Өглөг авлагын мэдээ | ||
| 1 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 3 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 4 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 5 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 6 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 7 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 8 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 9 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 10 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 11 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 12 | Мэдээ | Мэдээ | |||
| 2025 он | |||||
| Сар | Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ | ||||
| 1 | Мэдээ | ||||
| 2 | Мэдээ | ||||
| 3 | Мэдээ | ||||
| 4 | Мэдээ | ||||
| 5 | Мэдээ | ||||
| 6 | Мэдээ | ||||
| 7 | Мэдээ | ||||
| 8 | Мэдээ | ||||
| 9 | Мэдээ | ||||
| 10 | Мэдээ | ||||
| 11 | Мэдээ | ||||
| 12 | Мэдээ | ||||

